Une étude réalisée par Morningstar et IDMidcaps a identifié 420 entreprises cotées répondant aux critères du PEAPME sur un total d'environ 750 entreprises françaises cotées en France.
- PME : Petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés et dont le Chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros.
- ETI : Entreprise de taille intermédiaire dont l'effectif se situe entre 250 et 5000 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 milliard d'euros.
Voici une liste des entreprises françaises dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliards d'euros. Les actions sont cotées sur différents marchés : Eurolist Paris, Alternext et le marché libre.
| Code | Nom de la société | Capitalisation boursière En millions d'euros |
| FFP | FFP | 988 |
| ATE | ALTEN | 983 |
| LOUP | LDC | 957 |
| CRLA | CRCAM DU LANGUED | 923 |
| CNF | CA NORD DE FRANC | 893 |
| BOI | BOIRON SA | 861 |
| MONC | MONCEY FINANCIER | 802 |
| MDCA | MEDICA SA | 797 |
| BEN | BENETEAU | 794 |
| BUR | BURELLE SA | 784 |
| GENP | STALLERGENES | 775 |
| LEY | FAIVELEY TRANSPO | 775 |
| SOP | SOPRA GROUP | 773 |
| BH | BONGRAIN SA | 735 |
| GND | NORBERT DENTRESS | 723 |
| MLLOO | LOOK VOYAGES | 717 |
| GDS | GENERALE DE SANT | 705 |
| KORI | KORIAN | 704 |
| ELEC | ELEC DE STRASBRG | 692 |
| AN | SOCIETE D'EDITIO | 678 |
| ITP | INTERPARFUMS SA | 630 |
| APR | APRIL | 618 |
| ES | ESSO S.A.F. | 611 |
| BRS | BOURSORAMA | 605 |
| CRAV | CA ATLANTIQUE VE | 592 |
| STF | STEF | 575 |
| CRSU | CA SUD RHONE ALP | 558 |
| BON | BONDUELLE SCA | 556 |
| CU | CLUB MEDITERRANE | 555 |
| AB | AB SCIENCE SA | 544 |
| GFT | GAMELOFT SE | 544 |
| MLPLC | PLACOPLATRE | 539 |
| NRG | NRJ GROUP | 520 |
| LOCAL | SOLOCAL GROUP | 495 |
| ALCAR | CARMAT | 491 |
| CCN | CA NORMANDIE SEI | 491 |
| SAFT | SAFT GROUPE SA | 485 |
| NRX | NATUREX | 472 |
| MTU | MANITOU BF | 449 |
| CRAP | CA ALPES PROVENC | 429 |
| EURS | FONCIERE EURIS | 425 |
| ABIO | ALBIOMA | 418 |
| MRN | MERSEN (EX CARBO | 415 |
| DBG | DERICHEBOURG | 405 |
| MPI | MPI | 400 |
| LPE | LAURENT-PERRIER | 395 |
| KOF | KAUFMAN & BROAD | 393 |
| FNTS | FINATIS SA | 390 |
| GLO | GL EVENTS | 386 |
| RIA | GROUPE STERIA | 377 |
| CDA | CIE DES ALPES | 377 |
| CRLO | CA LOIRE-HAUTE-L | 373 |
| CFTM | COFITEM-COFIMUR | 369 |
| CBE | ROBERTET SA-CI | 360 |
| CBR | ROBERTET SA | 360 |
| RBT | ROBERTET SA | 360 |
| AXW | AXWAY SOFTWARE S | 359 |
| AKA | AKKA TECHNOLOGIE | 358 |
| CRTO | CA TOURAINE POIT | 349 |
| LTA | ALTAMIR | 342 |
| ASY | ASSYSTEM | 334 |
| MALA | GRAND MARNIER | 334 |
| VETO | VETOQUINOL SA | 326 |
| BULL | BULL | 314 |
| SOI | SOITEC | 305 |
| MAN | MANUTAN INTERNAT | 305 |
| AREIT | ALTAREIT | 299 |
| FNAC | GROUPE FNAC | 298 |
| CIV | CA ILLE ET VILAI | 297 |
| TFF | TONNELLERIE FRAN | 288 |
| GBT | GUERBET | 285 |
| PARRO | PARROT SA | 285 |
| TNG | TRANSGENE SA | 284 |
| MEET | MEETIC | 283 |
| SIPH | SIPH (PLANT HEVE | 280 |
| CAT31 | CREDIT AGRICOLE | 277 |
| COM | CNIM | 273 |
| UFF | UNION FIN FRANCE | 271 |
| MLEXX | EXXONMOBIL CHEMI | 269 |
| JCQ | JACQUET METAL SE | 269 |
| CGM | CEGEDIM SA | 268 |
| SDG | SYNERGIE SA | 267 |
| ABCA | ABC ARBITRAGE | 263 |
| NXTV | NEXTRADIOTV | 261 |
| THEP | THERMADOR GROUPE | 260 |
| IDL | ID LOGISTICS GRO | 257 |
| PHA | PHARMAGEST INTER | 250 |
| PIG | HAULOTTE GROUP | 243 |
| TES | TESSI SA | 241 |
| CEN | GROUPE CRIT | 240 |
| TRI | TRIGANO SA | 238 |
| FCMC | CASINO DE CANNES | 238 |
| MLHMC | HOTEL MAJESTIC | 237 |
| SAMS | SAMSE SA | 228 |
| EXE | EXEL INDS-A | 228 |
| MLCVG | TRAMWAYS VAR GAR | 226 |
| CMO | CREDIT AGR MORBI | 225 |
| SCHP | SECHE ENVIRONNEM | 223 |
| NRO | NEURONES | 223 |
| LAN | LANSON-BCC | 216 |
| ORIA | FIDUCIAL REAL ES | 215 |
| GFI | GFI INFORMATIQUE | 211 |
| ALBRI | BRICORAMA SA | 211 |
| VIL | VIEL ET COMPAGNI | 199 |
| BVD | BELVEDERE SA | 196 |
| HOL | HOLOGRAM INDUS | 190 |
| FEM | AUFEMININ.COM SA | 188 |
| MON | MONTUPET | 187 |
| SBT | OENEO | 186 |
| MGIC | MGI COUTIER | 185 |
| TAM | ETAM DEVELOPPEME | 183 |
| FLE | FLEURY MICHON SA | 182 |
| CTRG | CATERING INTL SV | 181 |
| MLLEO | GROSSE LEON SA | 180 |
| EDL | EURO DISNEY-REGR | 179 |
| MFC | MAISONS FRANCE | 178 |
| ALPHY | ALES GROUPE | 178 |
| VRAP | VRANKEN POMMERY | 178 |
| COX | NICOX SA | 177 |
| PAT | PATRIMOINE-REGR | 173 |
| BCRA | BACCARAT | 173 |
| VLA | VALNEVA SE | 169 |
| RLL | RADIALL | 168 |
| LSS | LECTRA | 168 |
| SMTPC | TUNNEL PRADO-CAR | 163 |
| LAC | LACIE SA | 163 |
| ALDIR | DIRECT ENERGIE | 163 |
| IDIP | IDI | 162 |
| OSA | OSIATIS | 162 |
| GAM | GAUMONT SA | 160 |
| CGD | CEGID GROUP | 160 |
| ALGIL | GROUPE GUILLIN | 158 |
| LD | LOCINDUS | 156 |
| EUR | EURO RESSOURCES | 156 |
| SEQ | SEQUANA - REGR | 151 |
| JBOG | JACQUES BOGART | 150 |
| LIN | LINEDATA SERVICE | 147 |
| CHAU | PARIS CHAUF URB | 146 |
| VAC | PIERRE & VACANCE | 141 |
| ALMIL | 1000MERCIS | 141 |
| DPT | S.T. DUPONT | 136 |
| ALDAR | DAMARTEX | 131 |
| SOFR | SOFRAGI | 130 |
| LNC | LES NOUVEAUX CON | 127 |
| ALSER | SERMA TECH | 127 |
| ESI | ESI GROUP | 126 |
| MKEA | MAUNA KEA TECHNO | 126 |
| ALTVO | EVOLIS | 123 |
| ECP | EUROPACORP | 123 |
| MLMNR | MNR GROUP | 123 |
| SESL | STORE ELECTRONIC | 120 |
| SII | SII | 120 |
| BIG | BIGBEN INTERACTI | 119 |
| LBON | LEBON | 119 |
| PRC | ARTPRICE.COM | 119 |
| ADVI | ADVINI | 115 |
| FLO | GROUPE FLO | 115 |
| LCO | SOLUCOM | 112 |
| NTG | NETGEM SA | 111 |
| TEOT | THEOLIA SA-REGR | 110 |
| STNT | STENTYS | 109 |
| TENRT | THEOLIA-NON REGR | 109 |
| JXR | ARCHOS | 108 |
| ALGFT | GENFIT | 107 |
| ALLHB | LES HOTELS BAVER | 107 |
| OSI | AUSY | 107 |
| PSB | PSB INDS | 107 |
| DBV | DBV TECHNOLOGIES | 106 |
| TOUP | TOUAX | 106 |
| ALCLS | CELLECTIS | 103 |
| MRB | MR BRICOLAGE | 103 |
| MLPOL | POL ROGER ET CIE | 103 |
| ALHPC | HEURTEY PETROCHE | 102 |
| BQRE | BANQUE REUNION | 101 |
| ALGUI | LEGUIDE.COM | 100 |
| GOE | GROUPE GORGE | 99 |
| FALA | FALA | 98 |
| DVT | DEVOTEAM SA | 98 |
| PARP | GROUPE PARTOUCHE | 98 |
| ALVEL | VELCAN ENERGY | 96 |
| EOSI | EOS IMAGING SA | 94 |
| MALT | MALTERIES FRAN-B | 94 |
| GEA | GEA | 94 |
| CBOT | CBO TERRITORIA | 94 |
| PERR | PERRIER INDUS | 91 |
| KAZI | KAZIBAO-REGROUPE | 90 |
| LAT | LATECOERE | 89 |
| FORE | FOREST EQUATORIA | 89 |
| MLTEA | TEAM SA | 88 |
| LNA | LE NOBLE AGE | 88 |
| IPH | INNATE PHARMA SA | 87 |
| LTE | VALTECH- REGR | 86 |
| SPI | SPIR COMM | 84 |
| TNFN | TECHNOFAN | 81 |
| ADI | AUDIKA GROUPE | 81 |
| ALMDG | MGI DIGITAL GRAP | 81 |
| ALVDM | VOYAGEURS DU MON | 80 |
| HIM | HI-MEDIA SA | 80 |
| BIO | BIOALLIANCE PHAR | 80 |
| SY | SALVEPAR | 79 |
| INF | INFOTEL | 79 |
| LTENR | VALTECH NR | 78 |
| SOG | SOGECLAIR | 78 |
| SPRIC | FONCIERE SEPRIC | 77 |
| INSD | INSIDE SECURE SA | 77 |
| BELI | LE BELIER | 76 |
| BLC | BASTIDE | 75 |
| AUB | AUBAY | 75 |
| SCDV | SECURIDEV SA | 73 |
| INFE | CIFE | 72 |
| MLVLT | VOLTALIA | 71 |
| ALGBE | GLOBAL BIOENERGI | 71 |
| GDMS | GRANDS MOU STRAS | 71 |
| ALSIC | SICAL | 70 |
| ALIPS | QIAGEN MARSEILLE | 70 |
| ECASA | ECA | 70 |
| MLGRC | GROUPE CARNIVOR | 70 |
| RX | RECYLEX SA | 69 |
| ALTRI | TRILOGIQ | 69 |
| ALEUA | EURASIA GROUPE | 68 |
| IGE | IGE + XAO | 68 |
| ALPJT | POUJOULAT | 68 |
| GPE | GPE GROUPE PIZZO | 67 |
| ALMED | MEDICREA INTERNA | 67 |
| ALS30 | SOLUTIONS 30 SE | 65 |
| ALESK | ESKER SA | 65 |
| NANO | NANOBIOTIX | 63 |
| ALGEM | EUROGERM | 63 |
| SACI | FIDUCIAL OFFICE | 61 |
| HCO | HIGH CO | 60 |
| METEX | METABOLIC EXPLOR | 60 |
| ALMEO | GROUPE PROMEO | 60 |
| LDL | LDLC.COM | 59 |
| BLEE | BLEECKER | 59 |
| OREGE | OREGE | 58 |
| ALPRO | PRODWARE | 58 |
| EXAC | EXACOMPTA CLAIRE | 58 |
| OPN | GROUPE OPEN | 57 |
| ERYP | ERYTECH PHARMA | 57 |
| MLSOL | SOLIA | 57 |
| TOU | TOUPARGEL GROUPE | 57 |
| PCA | PCAS-PRODUITS CH | 56 |
| MLCMB | COMPAGNIE DU MON | 56 |
| ALOLV | SOLVING EFESO | 55 |
| CARPD | CARREFOUR P-REGR | 55 |
| ALIVT | L'INVENTORISTE | 54 |
| AURE | AUREA | 54 |
| VMMA | VM MATERIAUX | 54 |
| FAR CN Equity | FORACO INTERNATI | 53 |
| SX | CS COMM & SYSTEM | 53 |
| DNX | DNXCORP | 52 |
| CRI | CHARGEURS SA | 52 |
| RIB | RIBER SA | 52 |
| BSD | BOURSE DIRECT | 51 |
| UDIS | U10 | 51 |
| ALGCM | GPE CONCOURSMANI | 51 |
| ALDEI | DEINOVE | 51 |
| LACR | LACROIX S.A. | 51 |
| MLANA | ANATEVKA SA | 50 |
| ALDR | DELTA DRONE | 50 |
| LAF | LAFUMA SA | 49 |
| STAL | INSTALLUX SA | 49 |
| ALAGR | AGROGENERATION | 49 |
| ALORO | OROLIA | 49 |
| ALCLA | CLASQUIN | 48 |
| ALMDT | MEDIAN TECHNOLOG | 48 |
| EPCP | EXPLOSIF & P-FDR | 48 |
| EXPL | EXPLOSIFS PROD. | 48 |
| ALNEX | NEXEYA | 48 |
| ALHOM | HOMAIR VACANCES | 48 |
| SFBS | SOFIBUS PATRIMOI | 47 |
| ALP | ADLPARTNER | 46 |
| TIPI | TIPIAK SA | 46 |
| MAGIS | YMAGIS SA | 46 |
| ALGEV | GEVELOT SA | 45 |
| PSAT | PASSAT | 45 |
| DLTA | DELTA PLUS GROUP | 45 |
| SABE | SABETON SA | 44 |
| IEC | IEC PROFESSIONNE | 44 |
| PREC | PRECIA | 44 |
| ALWEB | WEBORAMA | 44 |
| MLKRI | KRIEF GROUP | 43 |
| PVL | PLASTIVALOIRE | 43 |
| ALEHT | DIAXONHIT | 43 |
| GREV | MUSEE GREVIN SA | 43 |
| ALVXM | VEXIM SA | 43 |
| ORAP | ORAPI | 42 |
| DP | IRD NORD CALAIS | 41 |
| THER | THERMOCOMPACT SA | 41 |
| SQI | SQLI SA-REG | 40 |
| ALHVS | HARVEST | 39 |
| ALLMG | LEADMEDIA GROUP | 39 |
| SAR | SYSTAR | 38 |
| ALPDX | PISCINES DESJOYA | 37 |
| MLPOI | POIRAY JOAILLIER | 37 |
| ASP | AST GROUPE | 37 |
| CAFO | CAFOM SA | 37 |
| SPEL | FONCIERE VOLTA | 36 |
| MLEES | ENERGIE EUROPE S | 36 |
| ALNEV | NEOVACS | 36 |
| AFO | AFONE | 36 |
| AVT | AVENIR TELECOM | 36 |
| ADOC | ADOCIA SAS | 35 |
| ROD | RODRIGUEZ GROUP | 34 |
| GENX | GENERIX - REGR | 34 |
| ALAST | ASTELLIA | 34 |
| ALSPW | SPINEWAY | 34 |
| ALNBT | NETBOOSTER | 33 |
| GSP | GROUPE GO SPORT | 33 |
| SQINR | SQLI SA-NREG | 33 |
| ALSGD | SPINEGUARD | 33 |
| ULDV | ULRIC DE VARENS | 33 |
| MLRAM | RAPHAEL MICHEL | 33 |
| ALMIC | MICROWAVE VISION | 32 |
| ALBFR | SIDETRADE | 32 |
| ALSIP | SIPAREX CROISSAN | 31 |
| LTAN | LE TANNEUR & CIE | 31 |
| ALSDL | DL SOFTWARE | 31 |
| NSGP | NSC GROUPE | 31 |
| EKI | EKINOPS | 31 |
| ALSOL | CUSTOM SOLUTIONS | 30 |
| DEVR | DEVERNOIS SA | 30 |
| ALTEV | ENVIRONNEMENT SA | 30 |
| CROS | CROSSWOOD | 30 |
| MLDOM | DOMIA GROUP | 29 |
| ALRGR | ROUGIER SA | 29 |
| DELF | DELFINGEN INDUST | 29 |
| GIRO | SIGNAUX GIROD | 29 |
| HBW | HUBWOO | 28 |
| ALIDS | IDSUD | 28 |
| GRVO | GRAINES VOLTZ SA | 28 |
| OLG | OL GROUPE | 27 |
| ATI | ACTIA GROUP | 27 |
| SOA | SODIFRANCE | 27 |
| MLDDP | DEAUVILLE DIAMON | 26 |
| ALHIO | GROUPE HIOLLE IN | 25 |
| ALCER | CEREP | 25 |
| ALGIS | GLOBAL INVESTMEN | 25 |
| ALSTW | STREAMWIDE | 25 |
| ALADM | ADTHINK MEDIA | 25 |
| ALAUP | AUPLATA | 24 |
| AVQ | AVANQUEST SOFTWA | 24 |
| MLQGC | QUANTUM GENOMICS | 24 |
| MLHOT | HOTELIM | 24 |
| MUN | MICROPOLE | 23 |
| ALADA | ADA | 23 |
| 185NR | 1855 - NREG | 23 |
| PUS | PUBLIC SYSTEME H | 23 |
| MLCOU | COURBET-R | 23 |
| ALUCR | UCAR | 22 |
| ALNOV | NOVACYT | 22 |
| ALFBA | FASHION B AIR | 22 |
| BND | BUSINESS & DECIS | 22 |
| ALINN | MILLET INNOVATIO | 22 |
| PONY | PONCIN YACHTS | 22 |
| AGCR | AGRICOLE DE CRAU | 22 |
| CAPLI | CAPELLI | 22 |
| MLTRA | TRAMWAYS ROUEN | 21 |
| ALNEO | NEOTION | 21 |
| ALMOU | MOULINVEST SA | 21 |
| VET | VET'AFFAIRES | 21 |
| ITS | ITS GROUP | 21 |
| ALVDI | VDI GROUP | 20 |
| MLENR | ENTREPRENDRE | 20 |
| HF | HF COMPANY | 20 |
| EEM | ELEC & EAUX MADA | 20 |
| SCDU | SCHAEFFER-DUFOUR | 20 |
| AURS | AURES TECHNOLOGI | 19 |
| ALINS | INTRASENSE SAS | 19 |
| ALRIC | RICHEL SERRES DE | 19 |
| MLONL | ONLINEFORMAPRO | 19 |
| ALTUR | TURENNE INVESTIS | 19 |
| PROL | PROLOGUE - REG | 19 |
| MLEDR | EAUX DE ROYAN | 19 |
| CARP | CARPINIENNE DE P | 19 |
| MED | MEDASYS | 19 |
| EBPF | FIN & IMM L'E-PF | 19 |
| BERR | FIN ETANG BERRE | 19 |
| LEX | LEXIBOOK | 18 |
| MLOLM | OLMIX SA | 18 |
| ALOCT | OCTO TECHNOLOGY | 18 |
| KEY | KEYRUS | 18 |
| MLROC | ROCTOOL | 18 |
| MLQUD | NOVAMEX | 18 |
| HDP | LES HOTELS DE PA | 17 |
| ALEZV | EASYVISTA | 17 |
| DLT | DALET - REGR | 17 |
| ALTER | THERADIAG | 17 |
| ALGAU | GAUSSIN | 17 |
| ERMO | ERMO | 16 |
| MLMAB | BAUD (ANTOINE) | 16 |
| FIPP | FIPP | 16 |
| ALPHX | PHENIX SYSTEMS | 16 |
| CAS | CAST SA | 16 |
| ALMAX | MAXIMILES | 16 |
| DGM | DMS | 16 |
| BUI | BARBARA BUI | 15 |
| CAM | CAMELEON SOFTWAR | 15 |
| ALKEY | KEYYO | 15 |
| UMS | UMANIS - REG | 15 |
| ALCOG | COGRA 48 | 14 |
| ALINT | INTEGRAGEN | 14 |
| ALOBR | OBER SA | 14 |
| EMG | EUROMEDIS GROUPE | 14 |
| MLDEX | DEBFLEX | 14 |
| SAMP | SAM | 14 |
| EDI | MEDIA 6 | 14 |
| QTE | QUOTIUM TECHNOLO | 14 |
| ALSAS | STRADIM ESPACE | 14 |
| AVF | AVENIR FINANCE | 14 |
| MLCFD | CHEMINS DE FER D | 13 |
| ALVOD | VIDEO FUTUR ENTE | 13 |
| ALNSE | NSE INDUSTRIES | 13 |
| ALFPC | FOUNTAINE PAJOT | 13 |
| ALMAS | MASTRAD | 13 |
| MLBAT | BATLA MINERALS | 13 |
| MLANT | ANTIPODES VOYAGE | 13 |
| ITE | ITESOFT | 13 |
| MLPFX | PARFEX | 13 |
| MLLED | NOVADAY | 13 |
| ALBUD | BUDGET TELECOM | 13 |
| CCA | CCA INTERNATIONA | 13 |
| ALDLS | D.L.S.I. | 13 |
| NERG | NERGECO | 13 |
| AEDI | AEDIAN | 13 |
| ALMAK | MAKHEIA GROUP | 12 |
| ALHYG | HYBRIGENICS | 12 |
| SFT | SOFT COMPUTING | 12 |
| ALEO2 | EO2 | 12 |
| GLOG BB Equity | GLOBAL GRAPHICS | 12 |
| MLCSV | CONSULT VOYAGES | 12 |
| MLVOV | MOVIKEN | 12 |
| ALACI | ACCES INDUSTRIE | 12 |
| MLMFI | MEDICAL FRANCHIS | 12 |
| ALDMO | DEMOS | 11 |
| MLSTR | STREIT IND | 11 |
| COH | COHERIS SA | 11 |
| GUI | GUILLEMOT CORP | 11 |
| MLIPY | IPERNITY.ORG | 11 |
| ALMNG | MOBILE NETWORK G | 11 |
| MLACT | ACTIVIUM GROUP | 11 |
| DPAM | DOCKS PETR AMBES | 11 |
| MLPAT | PLANT ADVANCED | 11 |
| ALWED | WEDIA | 11 |
| ALDIE | DIETSWELL | 11 |
| ALBDM | BD MULTIMEDIA | 11 |
| MEMS | MEMSCAP SA -REGP | 10 |
| QUA | QUANTEL | 10 |
| ALSPO | SPOREVER | 10 |
| MLBLU | BLUELINEA | 10 |
| MLFXO | FINAXO ENVIRONNE | 10 |
| ALHIT | HITECHPROS | 10 |
| ALTXC | TXCOM | 9 |
| ALGLD | GOLD BY GOLD | 9 |
| MLIFC | INFOCLIP | 9 |
| ALGEN | GENOWAY SA | 9 |
| MFG | MONTAIGNE FASHIO | 9 |
| MLFST | TECHNOFIRST | 9 |
| ALVER | VERGNET | 9 |
| CYB | CYBERGUN | 9 |
| MLGAL | GALEO CONCEPT | 9 |
| MLSRP | SPEED RABBIT PIZ | 9 |
| TVLY | TIVOLY | 9 |
| ALRLX | RELAXNEWS | 9 |
| XIL | XILAM ANIMATION | 8 |
| MLSBT | SBT | 8 |
| DBT | ENCRES DUBUIT | 8 |
| MLREW | REWORLD | 8 |
| BI | GASCOGNE | 8 |
| ALENT | ENTREPARTICULIER | 8 |
| COTT | COTTIN FRERES | 8 |
| MCLC | MECELEC SA | 8 |
| MLTAI | TRAILOR ACTM INT | 8 |
| MLCEC | CECURITY.COM | 8 |
| GID | EGIDE | 8 |
| SFCA | SOCIETE FRANCAIS | 8 |
| INN | INNELEC MULTIMED | 8 |
| FAYE | FSDV-FAIENCERIES | 8 |
| ROCA | ROCAMAT | 7 |
| COUR | COURTOIS-R | 7 |
| MLCRO | CROSSLOG | 7 |
| MLCAC | LOMBARD ET MEDOT | 7 |
| MLMGL | MAGILLEM DESIGN | 7 |
| MLSLA | SLA CREATION | 7 |
| ALLP | LOGIN PEOPLE | 7 |
| VRNL | VERNEUIL PARTICI | 7 |
| ALCOF | COFIDUR | 7 |
| EME | EMME | 7 |
| PRS | PRISMAFLEX INTL | 7 |
| ALA2M | A2MICILE EUROPE | 7 |
| RAN | SYSTRAN SA | 7 |
| ALNFA | NOTREFAMILLE.COM | 7 |
| MLSML | SMALTO-REGR | 7 |
| MLPSH | TPSH | 7 |
| ALODI | O2I | 7 |
| MLIML | IMALLIANCE | 7 |
| ALVMG | VISIOMED GROUP | 6 |
| MLHYE | HYDRO-EXPLOIT | 6 |
| ALBIO | BIOSYNEX | 6 |
| MLPGO | PGO AUTOMOBILES | 6 |
| MLSOC | SOCREP GROUP | 6 |
| MLTRC | LES TROIS CHENES | 6 |
| EOS | ACTEOS | 6 |
| ALAQU | AQUILA | 6 |
| MLFAC | FACILASOL GROUP | 6 |
| ALDBL | BERNARD LOISEAU | 6 |
| AL185 | 1855 - REGR | 6 |
| MTF IM Equity | MONDO TV FRANCE | 6 |
| VIA | GROUPE VIAL | 5 |
| ALTRA | GROUPE TRAQUEUR | 5 |
| MLSIM | SIMO INTL SA | 5 |
| MLCHP | CHRISTIAN POTIER | 5 |
| ALCRM | CRM COMPANY | 5 |
| ALTTI | TTI | 5 |
| MLHIN | HOT & IMM NICE | 5 |
| AUGR | AUGROS COSMETIC | 5 |
| KIND | KINDY | 5 |
| ALNXT | NEXTEDIA | 5 |
| MLMAD | MADE | 5 |
| MLIMP | IMPRIMERIE CHIRA | 5 |
| ALALO | ACHETER-LOUER.FR | 5 |
| MLETA | METALLIANCE | 5 |
| ALMFL | GROUPE MONCEAU F | 5 |
| MLMAI | MAISONS D'AUJOUR | 5 |
| ALMET | METHANOR SCA | 5 |
| ALM | ALPHA MOS | 4 |
| FPG | UNION TECHNOLOG | 4 |
| DUC | DUC SA | 4 |
| MLCRY | CRYONIC MEDICAL | 4 |
| ALMGI | MG INTERNATIONAL | 4 |
| MLNMA | NICOLAS MIGUET | 4 |
| SDT | VISIODENT SA | 4 |
| MLNEO | NEOCOM MULTI | 4 |
| GUYD | GUY DEGRENNE SA | 4 |
| MLNEI | NEWSINVEST-REGPT | 4 |
| ALLOG | LOGIC INSTRUMENT | 4 |
| ITL | IT LINK SA | 4 |
| MLPLA | PLANET.FR | 4 |
| MLEAU | EAUX DE DOUAI | 4 |
| MLVER | VERNEY-CARRON-R | 4 |
| MLTED | TELECOM DESIGN | 4 |
| MLSIC | FINANCIERE SICOM | 3 |
| MLNOT | NOVAE TECHNOLOGI | 3 |
| MLAMA | ANDREW MACALLIST | 3 |
| MLLOI | LOCASYSTEM INTER | 3 |
| MIL | MILLIMAGES -REGR | 3 |
| ALHOL | HOLOSFIND | 3 |
| MLCET | CONCEPT ET TRADI | 3 |
| MLARI | SILKAN RT | 3 |
| ALPGG | PISCINES GROUPE | 3 |
| ITXT | INTEXA | 3 |
| MLTRO | TROC DE L'ILE | 3 |
| CIB | CIBOX INTER@CTIV | 3 |
| ALI2S | I2S SA | 3 |
| MLDYN | DYNAFOND SA | 3 |
| MLOPT | OPTIMUS | 3 |
| MLIDS | IDS | 3 |
| MLGLX | AGRIVOLT | 3 |
| ALFRE | FREELANCE.COM | 3 |
| MLMON | MONFINACIER | 2 |
| DIG | DIGIGRAM | 2 |
| MLTFL | THOMAS FLEUR | 2 |
| MLGEO | GEOREX SA | 2 |
| ALTUT | TUTO4PC.COM GROU | 2 |
| ALGEP | GLOBAL ECOP-REGR | 2 |
| MLACO | A & CO | 2 |
| CIEM | CIE MAROCAINE | 2 |
| MLAKD | AKD | 2 |
| MLATV | A TOUTE VITESSE | 2 |
| ALADO | ADOMOS | 2 |
| MLFRC | FRANCE CHAUFFAGE | 2 |
| ALTEC | TECHNILINE | 2 |
| ALCES | CESAR SA-REGR | 2 |
| MLEDS | EDITIONS SIGNE | 1 |
| MLERI | EURINNOV | 1 |
| MLDAM | DAMARIS | 1 |
| TONN | TONNA ELEC | 1 |
| MLPAC | PACTE NOVATION | 1 |
| MLVIS | VISIO NERF | 1 |
| BST | BAC MAJESTI-REGR | 1 |
| SEC | SODITECH INGENIE | 1 |
| MLONE | BODY ONE | 1 |
| LEBL | FONCIERE 7 INV | 1 |
| FPN | FONCIERE PARIS N | 1 |
| MLFER | FERCO DEVELOPPEM | 1 |
| ALSOA | SOLABIOS | 1 |
| MLPHW | PHONE WEB | 1 |
| MLWTT | WT | 1 |
| MLEVE | EVERSET | 1 |
| MLENE | ENEOVIA | 1 |
| MLERO | EUROLAND CORPORA | 1 |
| MLBWG | BIOWIND GROUP | 1 |
Quelques grandes capitalisations autorisées à y figurer
RépondreSupprimermalgré leur capitalisation boursière élevée, quelques sociétés cotées sur le compartiment A d'Euronext remplissent les critères d'éligibilité. Ces exceptions sont au nombre de 11 :
Etablissements Maurel & Prom, Eutelsat Communications, Groupe Eurotunnel, Ingenico, Ipsen, M6, Numericable Group, Paris Orléans, Rémy Cointreau, Sartorius Stedim Biotech et Virbac.
Source Les Echos
Il y a ma valeur préférée du moment BIGBEN :-)
RépondreSupprimer